Deskripsi
Deskripsi Produk

Panel kontrol digital untuk pengoperasian yang mudah dan intuitif
Sistem penguncian elektronik semi-otomatis untuk keamanan yang stabil
Berbagai metode membuka kunci: kata sandi tamu, kata sandi utama, dan kunci mekanis
Terkunci secara otomatis selama 5 menit setelah tiga kali percobaan kata sandi yang salah
Slot daya eksternal darurat memastikan akses selama listrik mati
Lubang pemasangan di bagian bawah dan belakang memungkinkan pemasangan kabinet atau dinding
Spesifikasi
| Model | Ukuran Eksternal (T×L×D mm) | Ukuran Internal (T×L×D mm) | Ukuran Kemasan (T×L×D mm) | Berat (kg) | Kapasitas (L) | Ketebalan Tubuh (mm) | Ketebalan Pintu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031L-4 | 200×310×200 | 197×307×160 | 245×355×245 | 4.2 | 9.6 | 1.0 | 3 |
| 2535L-4 | 250×350×250 | 247×347×210 | 295×395×295 | 6.8 | 18 | 1.2 | 3 |
| 1935L-4 | 190×355×260 | 187×352×220 | 235×400×305 | 6.0 | 14.5 | 1.2 | 3 |
| 3038L-4 | 300×380×300 | 297×377×260 | 345×425×345 | 11.5 | 29 | 1.5 | 4 |
| 5035L-4 | 500×350×300 | 497×347×260 | 545×395×345 | 18.0 | 45 | 1.5 | 4 |
Tampilan Produksi

Detail Pengepakan


Tag populer: brankas hotel elektronik semi-otomatis, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, murah










